低气压试验箱
相关标准测试要求
测试对象为蓄电池包或系统
测试环境:测试环境:海拔高度为4000m或等同高度的气压条件,温度为室温
对测试对象进行1I1或制造商提供的最大恒流放电电流放电至截止条件
试验结束后,应在试验温度下观察2h
主要技术参数
产品型号 | HZ-3322 | HZ-3322 |
內箱尺寸 | W1600 X D2400 X H1300 MM | W2000 X D3000 X H2000 MM |
外形尺寸 | W2050 X D2700 X H2200 MM | W2450 X D3300 X H2900 MM |
设备总重 | 约6吨 | 约9吨 |
压力范围 | 10.0KPa—101.3KPa(可调) | |
压力精度 | 0.1 KPa | |
压力下降时间 | 小于30min | |
压力上升时间 | 小于30min | |
压力保持 | 不小于10小时 | |
高压接线柱 | 4个,可耐500A,1000V直流电 | |
低压接线柱 | 4个,可耐500A,1000V直流电 | |
数据线接口 | 2组,DB9线 | |
观察视窗 | W400 X H600 MM | |
自动开关门 | 采用油压自动开启设计 | |
內箱材质 | SUS304不锈钢+45#磨具钢 | |
外箱材质 | 冷轧钢板喷涂处理 | |
电源 | AC380V 6KW | AC380V 50HZ 8KW |
其他要求 | PLC+触摸屏控制+远程电脑控制 | |
真空状态下可充放电 | ||
箱体内部有信号线接口 | ||
有照明和视频监控系统 | ||
设备中安装有轨道,产品可自动出入 |