电池包翻转试验机
一、相关标准测试要求
1.1测试对象为蓄电池包或系统;
1.2测试对象绕X轴先以6°/s速度转动360°,然后以90°增量旋转,每隔90°增量保持1h,旋转360°停止。观察2h;
1.3测试对象绕Y轴先以6°/s速度转动360°,然后以90°增量旋转,每隔90°增量保持1h,旋转360°停止,观察2h。
1.4要求:蓄电池包或系统无泄漏、外壳破裂、着火或爆炸等现象,并保持连接可靠、结构完好,试验后的绝缘电阻值不小于100Ω/v
二、主要技术参数
产品名称 | 电池包翻转试验机 | ||
产品型号 | HZ-3324 | HZ-3324 | |
旋转角度 | -360°~+360 °(可调) | ||
旋转速度 | 1°/S-----12°/S 可调 | ||
旋转方向 | X轴、Y轴,自动转换 | ||
最大测试空间 | W2500 X D2000 X H1000 mm | W3000XD2000XH1000mm | |
最大测试重量 | 1000KG | 2000KG | |
产品外形尺寸 | W4650*D2780*H2400mm | W5470*D2570*H2510mm | |
翻板尺寸 | W2500 X D2000 X H100 mm | W2000X D3000X D112 mm | |
产品最大重量 | 约5吨 | 约8吨 | |
控制方式 | 控制方式近距离触摸屏PLC 控制+远程电脑控制(双控) | ||
运行方式 | 程序方式:(采用全自动设计,将电池包安放在旋转板上以后,按下启动按钮,整个试验按照程序自动完成,X、Y 轴的旋转自动切换,不需要人工调整) 定值方式 |
||
旋转台面 | 旋转台面可以实现X、Y 轴的旋转自动切换 | ||
系统电源 | AC380V 5.5KW | AC380V 22KW | |
其他要求 | 视频监控 | ||
近距离操作人员安全防护系统 | |||
工作状态显示系统 |