复合盐雾试验机
一、相关标准测试要求
1.1测试对象为蓄电池包或系统。
1.2参照GB/T 28046.4中5.5.2的测试方法,按GB/T 2423.17测试条件进行试验。
1.3盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配置,其浓度为(5±1)%(质量分数)。(35±2)℃下测量pH值在6.5~7.2之间。
1.4将测试对象放入盐雾箱按图10所示循环进行,一个循环持续24h。在(35±2)℃下对测试对象喷雾8h,然后静置16h,在一个循环的第4小时和第5小时之间按照GB/T 28046.1-2011的要求,工作模式为3.2。
1.5共进行6个循环
1.6对于安装在乘客舱、行李舱或货舱的测试对象,可不进行盐雾测试
二、主要技术参数
产品名称 | 复合盐雾试验机 | |
产品型号 | HZ-3326 | HZ-3326 |
內箱尺寸 | W2000 X D3000 X H2000 MM | W2500XD3000XH2000MM |
外形尺寸 | W2400 X D5000 X H3000 MM | W2900XD5000XH3000MM |
测试负载 | 1000KG电池包 | |
温度范围 | 0℃~+85℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±2℃ | |
盐水喷雾量 | 1~2mL/80cm²1hr(收集16小时,取其平均值) | |
喷雾压力 | 1.00±0.01kgf/cm² | |
分辨率 | 温度:0.01℃,湿度:0.01% R.H. | |
湿度范围 | 30%--98%R.H. |
|
湿度波动度 | ±3%R.H. | |
药水 PH 值 | 中性 6.0~7.0 酸性 3.0~3.1 | |
喷雾溶液PH值 | 中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 | |
时间范围 | 1S ~ 9999H 可任意设定 | |
控制方式 | 触摸屏可程式控制PLC,可联网、手机APP报警装置、带USB接口、带RJ485接口可连接电脑控制,专用的网络控制软件,方便远程监控,数据采集。 | |
內箱材质 | 耐酸碱材料SUS316#不锈钢 | |
外箱材质 | 耐寒耐热钢板喷涂处理 | |
冷却方式 | 风冷/水冷 | |
设备总重 | 约7吨 | 约8吨 |
设备总电源 | AC380V 55KW | AC380V 75KW |
其他辅助功能 | 子母车便于产品进出箱体 | |
防爆、泄压、排烟、灭火、视频监控 |